台中確診足跡 - 台視新聞網 - Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至.. Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。 May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府. Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至.
Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至. May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府. Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。
May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府. Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至. Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。
Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。
Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至. Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。 May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府.
Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至. May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府. Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。
Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至. Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。 May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府.
May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府.
Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。 May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府. Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至.
Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。 Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至. May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府.
May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府. Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至. Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。
Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至.
Jun 01, 2021 · 記者陳佳鈴/台中報導 【發稿14:08|更新足跡15:21】 中央疫情指揮中心今(1日)公布新增確診262例本土個案,另有65例校正回歸,新增13人死亡。 May 19, 2021 · 圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診朝陽科大女學生足跡。圖/台中市政府提供 台中市衛生局公布確診38歲沙鹿工程師足跡。圖/台中市政府. Jun 02, 2021 · 中央疫情指揮中心今(2日)公布新增確診372本土案案,另有177例校正回歸,新增12人死亡。其中台中市新增3例確診個案,相較於上週七日,確診數降至.